TABLE OF CONTENTS
- BBS RS 3PC MODEL LIST
- BBS RF 3PC MODEL LIST
- BBS LM 2PC MODEL LIST
- BBS RC 2PC MODEL LIST
- BBS RT 2PC/3PC MODEL LIST
BBS RS 3PC MODEL LIST
| RS MODEL | PCD | DIAMETER | WIDTH | OFFSET | CB | LIPS | BARRELS |
| BBS RS001 | 4x100 | 15 | 7 | 25 | 57 | 1 1/8" | 5 3/8" |
| BBS RS002 | 4x100 | 15 | 8 | 12 | 57 | 2 1/8" | 5 3/8" |
| BBS RS003 | 4x100 | 16 | 7 | 25 | 57 | 1 1/8" | 5 3/8" |
| BBS RS004 | 4x100 | 16 | 8 | 12 | 57 | 2 1/8" | 5 3/8" |
| BBS RS005 | 5x120 | 16 | 7 | 11 | 72.5 | 1.5" | 5" |
| BBS RS006 | 5x120 | 16 | 8 | 24 | 72.5 | 1.5" | 6" |
| BBS RS007 | 5x120 | 415 (16.3) | 210 (8.26) | 15 | 72.5 | 50 | 150 |
| BBS RS008 | 5x112 | 16 | 7 | 24 | 66.5 | 1" | 5.5" |
| BBS RS009 | 5x112 | 16 | 8 | 11 | 66.5 | 2" | 5.5" |
| BBS RS010 | 5x112 | 15 | 7 | 38 | 66.5 | 5/8" | 5 7/8" |
| BBS RS011 | 5x112 | 16 | 7 | 35 | 66.5 | 0.5" | 6" |
| BBS RS012 | 5x130 | 16 | 7 | 23 | 71.6 | 1" | 5.5" |
| BBS RS013 | 5x130 | 16 | 8 | 11 | 71.6 | 2" | 5.5" |
| BBS RS014 | 5x130 | 16 | 9 | 11 | 71.6 | 2.5" | 6" |
| BBS RS015 | 5x120.65 | 16 | 8 | 11 | 73.9 | 2" | 5.5" |
| BBS RS016 | 4x100 | 15 | 6.5 | 32 | 57 | 5/8" | 5 3/8" |
| BBS RS017 | 5x130 | 16 | 8 | 62 | 71.6 | 0.5" | 7" |
| BBS RS018 | 5x130 | 16 | 9 | 36 | 71.6 | 1.5" | 7" |
| BBS RS019 | |||||||
| BBS RS020 | 5x120.65 | 16 | 7.5 | 30 | 73.9 | 1" | 6" |
| BBS RS021 | 5x120 | 16 | 8 | 11 | 72.5 | 2" | 5.5" |
| BBS RS022 | 5x120 | 16 | 9 | 24 | 72.5 | 2" | 6.5" |
| BBS RS023 | 5x112 | 16 | 8 | 24 | 66.5 | 1.5" | 6" |
| BBS RS024 | 5x112 | 16 | 9 | 21 | 66.5 | 2" | 6,5" |
| BBS RS025 | 5x120.65 | 16 | 9 | 36 | 70.3 | 1.5" | 7" |
| BBS RS026 | 5x120.65 | 16 | 10 | 36 | 70.3 | 2" | 7.5" |
| BBS RS027 | 5x120.65 | 16 | 8.5 | 30 | 73.9 | 1.5" | 6.5" |
| BBS RS028 | 5x108 | 16 | 7 | 11 | 58 | 1.5" | 5" |
| BBS RS029 | 5x108 | 16 | 8 | -2 | 58 | 2.5" | 5" |
| BBS RS030 | |||||||
| BBS RS031 | 4x100 | 15 | 6.5 | 25 | 60 | 5/8" | 5 3/8" |
| BBS RS032 | 4x114.3 | 15 | 6.5 | 17 | 67.5 | 1 1/8" | 5 3/8" |
| BBS RS033 | 4x100 | 15 | 6.5 | 34 | 57 | 5/8" | 5 3/8" |
| BBS RS034 | 5x114.3 | 15 | 6.5 | 17 | 73.5 | 1 1/8" | 5 3/8" |
| BBS RS035 | 5x114.3 | 16 | 7 | 24 | 73 | 1" | 5.5" |
| BBS RS036 | 4x114.3 | 15 | 7 | 25 | 67.5 | 1 1/8" | 5 3/8" |
| BBS RS037 | 5x114.3 | 16 | 8 | 24 | 73 | 1.5" | 6" |
| BBS RS038 | 5x114.3 | 15 | 7 | 25 | 73 | 1 1/8" | 5 3/8" |
| BBS RS039 | 4x114.3 | 16 | 7 | 24 | 73 | 1" | 5.5" |
| BBS RS040 | 4x114.3 | 16 | 8 | 24 | 73 | 1.5" | 6" |
| BBS RS041 | 4x114.3 | 15 | 6.5 | 36 | 67.5 | 5/8" | 5 3/8" |
| BBS RS042 | 5x100 | 15 | 6.5 | 36 | 54 | 5/8" | 5 3/8" |
| BBS RS043 | 5x114.3 | 15 | 6.5 | 36 | 73.5 | 5/8" | 5 3/8" |
| BBS RS044 | 4x114.3 | 15 | 6.5 | 25 | 67.5 | 5/8" | 5 3/8" |
| BBS RS045 | 4x100 | 15 | 6 | 38 | 57 | 5/8" | 4 7/8" |
| BBS RS046 | 5x114.3 | 15 | 6.5 | 25 | 73.5 | 5/8" | 5 3/8" |
| BBS RS047 | 4x100 | 15 | 7 | 38 | 57 | 5/8" | 5 7/8" |
| BBS RS048 | 4x100 | 15 | 8 | 41 | 57 | 1" | 6.5" |
| BBS RS049 | 5x120 | 16 | 8 | -2 | 72.5 | 2.5" | 5" |
| BBS RS050 | 5x120 | 16 | 9 | 11 | 72.5 | 2.5" | 6" |
| BBS RS051 | 390 (15.3) | 180 (7.08) | 2 | 30 | 137.3 | ||
| BBS RS052 | 390 (15.3) | 210 (8.26) | 2 | 40 | 147.3 | ||
| BBS RS053 | 415 (16.3) | 210 (8.26) | 6 | ||||
| BBS RS054 | 415 (16.3) | 225 (8.86) | 37.5 | ||||
| BBS RS055 | 5x130 | 16 | 9 | 15 | 71.6 | 2.5" | 6" |
| BBS RS056 | 5x130 | 16 | 8 | 28 | 71.6 | 1.5" | 6" |
| BBS RS057 | 5x130 | 16 | 10 | 23 | 71.6 | 2.5" | 7" |
| BBS RS058 | 5x112 | 16 | 10 | 11 | 66.5 | 3" | 6.5" |
| BBS RS059 | 5x130 | 16 | 10 | 11 | 71.6 | 3" | 6.5" |
| BBS RS060 | 4x108 | 16 | 7 | 35 | 63.5 | 0.5" | 6" |
| BBS RS061 | 5x120 | 16 | 8 | 20 | 72.5 | 1.5" | 6" |
| BBS RS062 | 5x112 | 16 | 8 | 24 | 57 | 1.5" | 6" |
| BBS RS063 | 5x112 | 16 | 9 | 11 | 57 | 2.5" | 6" |
| BBS RS064 | 5x112 | 15 | 7 | 37 | 57 | 0.5" | 6" |
| BBS RS065 | 5x112 | 15 | 8 | 24 | 57 | 1.5" | 6" |
| BBS RS066 | 5x120 | 16 | 10 | 20 | 72.5 | 2.5" | 7" |
| BBS RS067 | 4x114.3 | 15 | 6.5 | 32 | 71.6 | 5/8" | 5 3/8" |
| BBS RS068 | 4x98 | 15 | 7 | 0 | 58.5 | 2 1/8" | 4 3/8" |
| BBS RS069 | 4x98 | 15 | 8 | 12 | 58.5 | 2 1/8" | 5 3/8" |
| BBS RS070 | 4x100 | 15 | 7 | 16 | 57 | 1.5" | 5.5" |
| BBS RS071 | 4x100 | 15 | 8 | 18 | 57 | 2" | 5.5" |
| BBS RS072 | 4x100 | 15 | 9 | 3 | 57 | 3" | 5.5" |
| BBS RS073 | 4x100 | 16 | 8 | 15 | 57 | 2" | 5.5" |
| BBS RS074 | 4x100 | 16 | 9 | 0 | 57 | 3 1/8" | 5 3/8" |
| BBS RS075 | 5x120 | 16 | 9 | 8 | 72.5 | 2.5" | 6" |
| BBS RS076 | 5x120 | 16 | 10 | 11 | 72.5 | 3" | 6.5" |
| BBS RS077 | 5x112 | 16 | 8 | 35 | 66.5 | 1.5" | 6" |
| BBS RS078 | 5x112 | 16 | 9 | 11 | 66.5 | 2.5" | 6" |
| BBS RS079 | 5x112 | 16 | 10 | -2 | 66.5 | 3.5" | 6" |
| BBS RS080 | 5x130 | 15 | 9 | 28 | 71.6 | 2" | 6.5" |
| BBS RS081 | 5x130 | 15 | 11 | 28 | 71.6 | 3" | 7.5" |
| BBS RS082 | 5x130 | 15 | 9 | 2 | 71.6 | 3" | 5.5" |
| BBS RS083 | 5x130 | 15 | 13 | -49 | 71.6 | 7" | 5.5" |
| BBS RS084 | 5x108 | 15 | 8 | -1 | 58 | 2.5" | 5.5" |
| BBS RS085 | 5x108 | 15 | 11 | -39 | 58 | 5.5" | 5.5" |
| BBS RS086 | 0x108 | 15 | 9 | 4 | 71 | 2.5" | 6" |
| BBS RS087 | 0x108 | 15 | 13 | -47 | 71 | 6.5" | 6" |
| BBS RS088 | 5x112 | 15 | 9 | 6 | 66.5 | 2.5" | 6" |
| BBS RS089 | 5x112 | 15 | 13 | -58 | 66.5 | 2.5" | 6" |
| BBS RS090 | 5x112 | 415 (16.3) | 215 (8.46) | 16 | 66.5 | 50 | 150 |
| BBS RS091 | 5x120.65 | 15 | 8.5 | 3 | 73.9 | 2.5" | 5.5" |
| BBS RS092 | 5x120.65 | 15 | 11 | -66 | 73.9 | 6.5" | 4" |
| BBS RS093 | 5x112 | 15 | 8 | 12 | 66.5 | 2 1/8" | 5 3/8" |
| BBS RS094 | 4x108 | 16 | 8 | 36 | 63.5 | 1" | 6.5" |
| BBS RS095 | 4x114.3 | 16 | 8 | 11 | 60.2 | 2" | 5.5" |
| BBS RS096 | 4x100 | 15 | 7 | 38 | 61 | 5/8" | 5 7/8" |
| BBS RS097 | 4x100 | 15 | 8.5 | 18 | 61 | 2 1/8" | 5 7/8" |
| BBS RS098 | 5x112 | 16 | 7 | 35 | 66.5 | 1" | 5.5" |
| BBS RS099 | 4x100 | 15 | 8 | 12 | 57 | 2 1/8" | 5 3/8" |
| BBS RS100 | 4x100 | 15 | 9 | 3 | 57 | 3" | 5.5" |
| BBS RS101 | 4x108 | 15 | 7 | 38 | 57 | 5/8" | 5 7/8" |
| BBS RS102 | 5x112 | 15 | 10 | -7 | 66.5 | 3.5" | 6" |
| BBS RS103 | 4x108 | 16 | 7.5 | 4 | 63.5 | 2" | 5" |
| BBS RS104 | 4x108 | 16 | 9 | 11 | 63.5 | 2.5" | 6" |
| BBS RS105 | 5x130 | 15 | 9.5 | 42 | 71.6 | 1.5" | 7.5" |
| BBS RS106 | 5x130 | 15 | 12.5 | 4 | 71.6 | 4.5" | 7.5" |
| BBS RS107 | 5x120 | 415 (16.3) | 210 (8.26) | 15 | 72.5 | 50 | 150 |
| BBS RS108 | 5x112 | 15 | 7 | 34 | 57 | 0.5" | 6" |
| BBS RS109 | 5x108 | 16 | 9 | 30 | 0 | 1.5" | 7" |
| BBS RS110 | 5x108 | 16 | 12.5 | -3 | 0 | 4.5" | 7.5" |
| BBS RS111 | 5x108 | 16 | 7 | 11 | 65.1 | 1.5" | 5" |
| BBS RS112 | 5x108 | 16 | 7.5 | 17 | 65.1 | 1.5" | 5.5" |
| BBS RS113 | 5x130 | 16 | 10 | -15 | 71.6 | 4" | 5.5" |
| BBS RS114 | 4x100 | 15 | 11 | -35 | 57 | 5.5" | 5.5" |
| BBS RS115 | 5x112 | 16 | 8 | 30 | 57 | 1" | 6.5" |
| BBS RS116 | 4x100 | 15 | 8 | 3 | 60 | 2.5" | 5.5" |
| BBS RS117 | 4x100 | 15 | 9 | 3 | 60 | 3" | 5.5" |
| BBS RS118 | 4x100 | 15 | 11 | 15 | 60 | 3.5" | 7.5" |
| BBS RS119 | 5x108 | 16 | 10 | 43 | 71 | 1.5" | 8" |
| BBS RS120 | 5x130 | 15 | 11.5 | -34 | 71.6 | 5.5" | 5.5" |
| BBS RS121 | 4x108 | 15 | 8 | 12 | 57 | 2 1/8" | 5 3/8" |
| BBS RS122 | 4x108 | 15 | 9 | 3 | 57 | 3" | 5.5" |
| BBS RS123 | 4x130 | 16 | 8 | 18 | 65 | 1.5" | 6" |
| BBS RS124 | 4x130 | 16 | 10 | 30 | 65 | 2" | 7.5" |
| BBS RS125 | 5x108 | 16 | 7 | 11 | 58 | 1.5" | 5" |
| BBS RS126 | 5x130 | 15 | 14 | -54 | 71.6 | 7.5" | 6" |
| BBS RS127 | 4x100 | 15 | 9 | -36 | 57 | 4.5" | 4" |
| BBS RS128 | 4x100 | 15 | 11 | -61 | 57 | 6.5" | 4" |
| BBS RS129 | 4x100 | 15 | 13 | -74 | 57 | 8" | 4.5" |
| BBS RS130 | 5x130 | 15 | 10.5 | -22 | 71.6 | 4.5" | 5.5" |
| BBS RS131 | 5x130 | 16 | 8.5 | 56 | 71.6 | 0.5" | 7.5" |
| BBS RS132 | 5x130 | 16 | 9.5 | 59 | 71.6 | 1" | 8" |
| BBS RS133 | 5x112 | 16 | 8 | 21 | 66.5 | 1" | 6.5" |
| BBS RS134 | 5x130 | 15 | 8 | -23 | 56.5 | 3.5" | 4" |
| BBS RS135 | 4x108 | 16 | 7 | 36 | 65 | 0.5" | 6" |
| BBS RS136 | 4x100 | 15 | 11 | -10 | 57 | 4.5" | 6" |
| BBS RS137 | 5x114.3 | 16 | 7 | 45 | 60 | 0.5" | 6" |
| BBS RS138 | 4x100 | 15 | 7 | 16 | 56.5 | 1.5" | 5.5" |
| BBS RS139 | 4x100 | 15 | 9 | 3 | 56.5 | 3" | 5.5" |
| BBS RS140 | 4x100 | 15 | 8 | 28 | 57 | 1.5" | 6" |
| BBS RS141 | 5x120 | 16 | 9 | 36 | 69.5 | 1.5" | 7" |
| BBS RS142 | 5x112 | 16 | 9 | 8 | 66.5 | 2" | 6.5" |
| BBS RS143 | 4x100 | 15 | 9.5 | 12 | 60 | 3" | 6.5" |
| BBS RS144 | 5x130 | 15 | 11 | -30 | 71.6 | 5 1/8" | 5 3/8" |
| BBS RS145 | 5x130 | 16 | 7 | 36 | 71.6 | 0.5" | 6" |
| BBS RS146 | 5x130 | 16 | 9 | 49 | 71.6 | 1" | 7.5" |
| BBS RS147 | 5x120 | 15 | 10.5 | -47 | 72.5 | 5.5" | 4.5" |
| BBS RS148 | 5x120 | 15 | 13 | -72 | 72.5 | 7.5" | 5.5" |
| BBS RS149 | 5x120 | 15 | 10.5 | -22 | 72.5 | 4.5" | 5.5" |
| BBS RS150 | 5x112 | 15 | 7 | 42 | 57 | 5/8" | 6 3/8" |
| BBS RS151 | 5x112 | 16 | 8 | 35 | 57 | 3/4" | 6 3/4" |
| BBS RS152 | 4x108 | 15 | 7 | 25 | 65 | 1 1/8" | 5 3/8" |
| BBS RS153 | 5x120 | 15 | 9.5 | -15 | 72.5 | 3.5" | 5.5" |
| BBS RS154 | 5x120 | 15 | 11 | -72 | 72.5 | 6.5" | 4" |
| BBS RS155 | 4x114.3 | 15 | 7 | 30 | 71.6 | 5/8" | 5 7/8" |
| BBS RS156 | 5x114.3 | 15 | 7 | 45 | 60 | ||
| BBS RS157 | 5x130 | 16 | 7 | 49 | 71.6 | 0.5" | 6" |
| BBS RS158 | 5x130 | 16 | 8 | 49 | 71.6 | 1" | 6.5" |
| BBS RS159 | 4x108 | 15 | 7 | 25 | 65 | 1 1/8" | 5.5" |
| BBS RS160 | 5x114.3 | 16 | 9 | 20 | 66 | 2" | 6.5" |
| BBS RS161 | 5x130 | 15 | 12.5 | 5 | 71.6 | 4.5" | 7.5" |
| BBS RS162 | 5x108 | 15 | 7 | 20 | 60 | 1 1/8" | 5 3/8" |
| BBS RS163 | 5x108 | 15 | 8 | 30 | 60 | 1 1/8" | 6.5" |
| BBS RS164 | 4x100 | 15 | 9.5 | 9 | 60 | 3" | 6" |
| BBS RS165 | 4x100 | 15 | 11 | -26 | 60 | 5 1/8" | 5 3/8" |
| BBS RS166 | 4x100 | 15 | 13 | -48 | 60 | 7" | 5.5" |
| BBS RS167 | 5x114.3 | 16 | 7 | 33 | 60 | 1" | 5.5" |
| BBS RS168 | 5x112 | 15 | 10.5 | -22 | 57 | 4.5" | 5.5" |
| BBS RS169 | 5x112 | 15 | 13 | -54 | 57 | 7" | 5.5" |
| BBS RS170 | 5x120.65 | 15 | 11 | -31 | 73.9 | 5 1/8" | 5 3/8" |
| BBS RS171 | 5x120.65 | 15 | 14 | -54 | 73.9 | 7.5" | 6" |
| BBS RS172 | 4x98 | 15 | 7 | 38 | 58.1 | 5/8" | 5 7/8" |
| BBS RS173 | 5x112 | 16 | 8 | 24 | 63.5 | 1.5" | 6" |
| BBS RS174 | 5x114.3 | 16 | 7 | 33 | 73 | 1" | 5.5" |
| BBS RS175 | 4x114.3 | 15 | 6.5 | 36 | 64 | 5/8" | 5 3/8" |
| BBS RS176 | 5x114.3 | 15 | 7 | 14 | 67 | 1 1/8" | 5 3/8" |
| BBS RS177 | 5x120.65 | 16 | 8.5 | 46 | 70.3 | 1" | 7" |
| BBS RS178 | 5x120.65 | 17 | 9.5 | 56 | 70.3 | 1" | 8" |
| BBS RS179 | 5x112 | 16 | 7 | 35 | 63.5 | 1" | 5.5" |
| BBS RS180 | 5x114.3 | 16 | 7.5 | 14 | 67 | 1.5" | 5.5" |
| BBS RS181 | 4x108 | 15 | 9 | 3 | 63.5 | 3" | 5.5" |
| BBS RS182 | 4x108 | 15 | 8 | 12 | 63.5 | 2 1/8" | 5 3/8" |
| BBS RS183 | 4x108 | 15 | 13 | -74 | 63.5 | 8" | 4.5" |
| BBS RS184 | 4x108 | 15 | 13 | -79 | 71.6 | 8" | 4.5" |
| BBS RS185 | 4x100 | 15 | 8 | 3 | 57 | 2.5" | 5.5" |
| BBS RS186 | 4x100 | 15 | 13 | -48 | 57 | 7" | 5.5" |
| BBS RS187 | 4x108 | 15 | 9 | -36 | 57 | 4.5" | 4" |
| BBS RS188 | 4x108 | 15 | 11 | -61 | 57 | 6.5" | 4" |
| BBS RS189 | 4x100 | 15 | 6 | 38 | 56 | 5/8" | 4 7/8" |
| BBS RS190 | 5x120.65 | 16 | 9 | -2 | 73.9 | 3" | 5.5" |
| BBS RS191 | 5x120.65 | 16 | 10 | -2 | 73.9 | 3.5" | 6" |
| BBS RS192 | 4x108 | 15 | 9 | -36 | 63.5 | 4.5" | 4" |
| BBS RS193 | 4x108 | 15 | 11 | -61 | 63.5 | 6.5" | 4" |
| BBS RS194 | 4x108 | 15 | 8 | 16 | 57 | 2" | 5.5" |
| BBS RS195 | 5x110 | 17 | 8 | 35 | 65 | 1" | 6.5" |
| BBS RS196 | 5x130 | 16 | 10 | 36 | 71.6 | 2" | 7.5" |
| BBS RS197 | 5x120 | 17 | 9.5 | 13 | 72.5 | 2.5" | 6.5" |
| BBS RS198 | 5x120 | 17 | 8.5 | 13 | 72.5 | 2" | 6" |
| BBS RS199 | 5x112 | 17 | 8 | 32 | 66.5 | 1" | 6.5" |
| BBS RS200 | 5x112 | 17 | 8.5 | 13 | 66.5 | 2" | 6" |
| BBS RS201 | 5x130 | 16 | 10 | 49 | 71.6 | 1.5" | 8" |
| BBS RS202 | 4x98 | 15 | 7 | 25 | 58.1 | 1 1/8" | 5.5" |
| BBS RS203 | 5x112 | 15 | 9.5 | -10 | 66.5 | 3.5" | 5.5" |
| BBS RS204 | 5x112 | 15 | 12.5 | -60 | 66.5 | 7" | 5.5" |
| BBS RS205 | 5x112 | 15 | 9 | -3 | 66.5 | 3" | 5.5" |
| BBS RS206 | 5x112 | 15 | 11 | -31 | 66.5 | 5 1/8" | 5 3/8" |
| BBS RS207 | 4x114.3 | 15 | 6.5 | 34 | 64.1 | 0.5" | 5.5" |
| BBS RS208 | 5x130 | 16 | 10 | -30 | 71.6 | 4.5" | 5" |
| BBS RS209 | 5x108 | 15 | 7 | 15 | 65.1 | 1 1/8" | 5 3/8" |
| BBS RS210 | 4x108 | 16 | 8 | 24 | 65 | 1.5" | 6" |
| BBS RS211 | 5x120 | 16 | 8 | 11 | 72.5 | 2" | 5.5" |
| BBS RS212 | 5x120 | 17 | 8.5 | 13 | 72.5 | 2" | 6" |
| BBS RS213 | 5x114.3 | 15 | 7 | 41 | 60 | 5/8" | 5 7/8" |
| BBS RS214 | 5x114.3 | 15 | 7 | 38 | 59.6 | 0.5" | 6" |
| BBS RS215 | 5x114.3 | 16 | 7 | 38 | 59.6 | 1" | 5.5" |
| BBS RS216 | 4x108 | 16 | 7 | 22 | 64 | 1" | 5.5" |
| BBS RS217 | 4x108 | 16 | 8 | 22 | 64 | 1.5" | 6" |
| BBS RS218 | 4x100 | 15 | 6 | 3 | 57 | 1.5" | 4" |
| BBS RS219 | 4x108 | 16 | 9 | 9 | 57 | 2.5" | 6" |
| BBS RS220 | 4x108 | 16 | 7 | 20 | 63.5 | 1" | 5.5" |
| BBS RS221 | 4x108 | 16 | 8 | 20 | 63.5 | 1.5" | 6" |
| BBS RS222 | 5x112 | 15 | 7 | 35 | 66.5 | 0.5" | 6" |
| BBS RS223 | 4x108 | 16 | 7 | 30 | 63.5 | 0.5" | 6" |
| BBS RS224 | 5x114.3 | 15 | 6.5 | 45 | 60 | 5/8" | 5 3/8" |
| BBS RS225 | 5x114.3 | 16 | 8 | 45 | 60 | 1" | 6.5" |
| BBS RS226 | 5x110 | 16 | 8 | 30 | 65 | 1" | 6.5" |
| BBS RS227 | 4x108 | 15 | 6.5 | 32 | 65 | 5/8" | 5.5" |
| BBS RS228 | 4x108 | 16 | 9 | 22 | 57 | 2" | 6.5" |
| BBS RS229 | 4x98 | 16 | 7 | 24 | 58.1 | 1" | 5.5" |
| BBS RS230 | 4x98 | 16 | 7.5 | 18 | 58.1 | 1.5" | 5.5" |
| BBS RS231 | 5x108 | 16 | 7 | 52 | 60 | 0.5" | 6" |
| BBS RS232 | 4x108 | 17 | 7 | 30 | 63.5 | 0.5" | 6" |
| BBS RS233 | 4x108 | 17 | 8 | 36 | 63.5 | 1" | 6.5" |
| BBS RS234 | 5x130 | 17 | 8.5 | 56 | 71.6 | 0.5" | 7.5" |
| BBS RS235 | 5x130 | 17 | 9.5 | 43 | 71.6 | 1.5" | 7.5" |
| BBS RS236 | 5x112 | 17 | 8.5 | 30 | 57 | 1" | 7" |
| BBS RS237 | 4x100 | 15 | 8 | -10 | 57 | 3" | 4.5" |
| BBS RS238 | 5x114.3 | 15 | 6.5 | 34 | 66 | 0.5" | 5.5" |
| BBS RS239 | 4x114.3 | 16 | 7 | 37 | 66 | 0.5" | 6" |
| BBS RS240 | 4x100 | 14 | 6 | 40 | 56 | 0.5" | 5" |
| BBS RS241 | 4x1114.3 | 14 | 6 | 35 | 66 | 0.5" | 5" |
| BBS RS242 | 4x100 | 14 | 6 | 30 | 57 | 0.5" | 5" |
| BBS RS243 | 4x114.3 | 16 | 7 | 33 | 66 | 1" | 5.5" |
| BBS RS244 | 5x114.3 | 16 | 8 | 33 | 73 | 1.5" | 6" |
| BBS RS245 | 5x114.3 | 16 | 8 | 30 | 66 | 1" | 6.5" |
| BBS RS246 | 5x114.3 | 16 | 9 | 41 | 66 | 1" | 7.5" |
| BBS RS247 | 5x114.3 | 16 | 8.5 | 14 | 67 | 2" | 6" |
| BBS RS248 | 4x100 | 15 | 8 | -23 | 57 | 3.5" | 4" |
| BBS RS249 | 5x98 | 15 | 7 | 30 | 58.1 | 0.5" | 6" |
| BBS RS250 | 5x114.3 | 16 | 8.5 | 25 | 60 | 1.5" | 6.5" |
| BBS RS251 | 5x112 | 16 | 9 | 30 | 66.5 | 1.5" | 7" |
| BBS RS252 | 5x112 | 16 | 9 | 30 | 66.5 | 1.5" | 7" |
| BBS RS253 | 5x114.3 | 16 | 7 | 30 | 66 | 0.5" | 6" |
| BBS RS254 | 5x114.3 | 17 | 8.5 | 28 | 60 | 1.5" | 6.5" |
| BBS RS255 | 5x130 | 16 | 8.5 | 56 | 71.6 | 0.5" | 7.5" |
| BBS RS256 | 5x130 | 16 | 9.5 | 43 | 71.6 | 1.5" | 7.5" |
| BBS RS257 | 5x130 | 17 | 8 | 49 | 71.6 | 0.5" | 7" |
| BBS RS258 | 5x130 | 17 | 9.5 | 52 | 71.6 | 1" | 8" |
| BBS RS259 | 4x114.3 | 15 | 6.5 | 36 | 66 | 5/8" | 5 3/8" |
| BBS RS260 | 5x114.3 | 17 | 8 | 20 | 66 | 1" | 6.5" |
| BBS RS261 | 5x114.3 | 17 | 9 | 20 | 66 | 1.5" | 7" |
| BBS RS262 | 5x114.3 | 17 | 8 | 35 | 66 | 0.5" | 7" |
| BBS RS263 | 5x114.3 | 17 | 9 | 35 | 66 | 1" | 7.5" |
| BBS RS264 | 5x114.3 | 17 | 7 | 45 | 60 | 0.5" | 6" |
| BBS RS265 | 5x114.3 | 17 | 8 | 50 | 60 | 0.5" | 7" |
| BBS RS266 | 4x100 | 15 | 8 | -49 | 57 | 4.5" | 3.5" |
| BBS RS267 | 5x130 | 17 | 9 | 6 | 71.6 | 2.5" | 6" |
| BBS RS268 | 5x114.3 | 16 | 7.5 | 30 | 59.5 | 1" | 6" |
| BBS RS269 | 5x100 | 16 | 7.5 | 28 | 54.1 | 1" | 6" |
| BBS RS270 | 5x130 | 17 | 8.5 | 13 | 71.6 | 2" | 6" |
| BBS RS271 | 5x130 | 17 | 10 | 0 | 71.6 | 3.5" | 6" |
| BBS RS272 | 5x130 | 17 | 9.5 | 37 | 71.6 | 1.5" | 7.5" |
| BBS RS273 | 5x130 | 17 | 13.5 | -21 | 71.6 | 6" | 7.5" |
| BBS RS274 | 5x114.3 | 17 | 9 | 20 | 60 | 2" | 6.5" |
| BBS RS275 | 5x114.3 | 17 | 10 | 7 | 60 | 3" | 6.5" |
| BBS RS276 | 5x112 | 17 | 9.5 | 0 | 66.5 | 3" | 6.5" |
| BBS RS277 | 5x112 | 17 | 12 | -45 | 66.5 | 6" | 6" |
| BBS RS278 | 4x100 | 15 | 7 | 38 | 56.5 | 5/8" | 5 7/8" |
| BBS RS279 | 4x114.3 | 15 | 6 | 40 | 64 | 5/8" | 4 7/8" |
| BBS RS280 | 4x114.3 | 16 | 7.5 | 35 | 64.1 | 1" | 6" |
| BBS RS281 | 5x114.3 | 16 | 7.5 | 34 | 60.1 | 1" | 6" |
| BBS RS282 | 5x114.3 | 16 | 7 | 35 | 66 | 1" | 5.5" |
| BBS RS283 | 5x110 | 17 | 9 | 22 | 65 | 2" | 6.5" |
| BBS RS284 | 5x110 | 17 | 10 | 10 | 65 | 3" | 6.5" |
| BBS RS285 | 5x120 | 18 | 8.5 | 13 | 72.5 | 2" | 6" |
| BBS RS286 | 5x120 | 18 | 9.5 | 13 | 72.5 | 2.5" | 6.5" |
| BBS RS287 | 5x112 | 18 | 8.5 | 13 | 72.5 | 2" | 6" |
| BBS RS288 | 5x112 | 18 | 9.5 | 13 | 72.5 | 2.5" | 6.5" |
| BBS RS289 | 5x112 | 18 | 8.5 | 20 | 72.5 | 1" | 7" |
| BBS RS290 | 5x112 | 18 | 9.5 | 18 | 72.5 | 2.5" | 6.5" |
| BBS RS291 | 4x114.3 | 16 | 8 | 30 | 66 | 1" | 6.5" |
| BBS RS292 | 5x112 | 16 | 10 | 30 | 66.5 | 2" | 7.5" |
| BBS RS293 | 5x112 | 17 | 8.5 | 20 | 66.5 | 1" | 7" |
| BBS RS294 | 5x112 | 17 | 9.5 | 18 | 66.5 | 2.5" | 6.5" |
| BBS RS295 | 5x110 | 17 | 8.5 | 25 | 65 | 1.5" | 6.5" |
| BBS RS296 | 5x112 | 16 | 8.5 | 22 | 66.5 | 1" | 7" |
| BBS RS297 | 4x114.3 | 15 | 7 | 40 | 64.1 | 0.5" | 6" |
| BBS RS298 | 5x114.3 | 15 | 7.5 | 32 | 66 | 1 1/8" | 6" |
| BBS RS299 | 5x114.3 | 17 | 8 | 45 | 60 | 0.5" | 7" |
| BBS RS300 | 5x114.3 | 17 | 9 | 53 | 60 | 1" | 7.5" |
| BBS RS301 | 5x100 | 17 | 7.5 | 33 | 57 | 0.5" | 6.5" |
| BBS RS302 | 5x120 | 17 | 8 | 40 | 72.5 | 1" | 6.5" |
| BBS RS303 | 4x114.3 | 16 | 7 | 40 | 64.1 | 0.5" | 6" |
